Regione Toscana - Banca dati geologico tecnica dei depositi superficiali (GeolTec_DS) e stima di suscettibilità da frane superficiali
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | May 4, 2023, 00:15 (UTC) |
Created | May 4, 2023, 00:15 (UTC) |
GUID | r_toscan:a9a278e8-30da-4dd1-b002-9846b7141302 |
access_constraints | ["La risorsa \u00e8 liberamente accessibile e usabile con licenza CC BY"] |
bbox-east-long | 10.6548 |
bbox-north-lat | 44.4293 |
bbox-south-lat | 43.6931 |
bbox-west-long | 10.0292 |
contact-email | infrastruttura.geografica@regione.toscana.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2013-09-30"}, {"type": "publication", "value": "2017-05"}, {"type": "revision", "value": "2021-05-10"}] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-description | rt124%20GeolTecDS%209a2%20.png |
graphic-preview-file | http://www502.regione.toscana.it/geonetwork/srv/api/records/r_toscan:a9a278e8-30da-4dd1-b002-9846b7141302/attachments/rt124%20GeolTecDS%209a2%20.png |
harvest_object_id | 1435504c-bcef-4d49-b95b-7df47743e0ef |
harvest_source_id | 5045f9a0-4055-43f6-b140-9cd49466666b |
harvest_source_title | GeoDatiGovIt RNDT |
licence | ["no conditions apply"] |
lineage | Il progetto ha seguito le seguenti fasi principali:a) Caratterizzazione geologico-tecnica dei DS.La banca dati GeolTec_DS rappresenta la distribuzione spaziale delle classi di profondità e delle proprietà geologico-tecniche dei DS (che comprendono depositi eluvio-colluviali, detriti di versante, detriti di falda, ecc.) ed è stata realizzata attraverso un’intensa attività di rilevamento di campagna, prove in situ, campionamenti, analisi di laboratorio ed elaborazioni spaziali.Tale banca dati fornisce la rappresentazione cartografica continua dei DS al di sopra del substrato geologico rappresentato dal Continuum geologico della RT, con profondità che variano da 0-30 cm a oltre 2 m dal piano di campagna. b) Valutazione della suscettibilità da frane superficiali in specifici subset delle aree dei DS rilevati e caratterizzati.Sono noti dalla letteratura scientifica diversi modelli fisicamente basati per la stima regionalizzata della suscettibilità da frane superficiali con diversi livelli di complessità. Indipendentemente dagli approcci numerici implementati, i risultati dei modelli fisicamente basati sono fortemente condizionati dalla qualità dei dati di input. Un'informazione che tipicamente non è nota a livello cartografico è, ad esempio, la profondità dei DS che coprono il substrato. La stima di suscettibilità è stata eseguita combinando in un modello numerico l’equazione dell’equilibrio limite del pendio "infinito" con un modello idrologico stazionario. Il modello è stato implementato con approccio probabilistico, assumendo cioè che i parametri in ingresso varino entro gli intervalli definiti durante la caratterizzazione geologico-tecnica dei DS. Sono state quindi ottenute rappresentazioni raster di scenari di suscettibilità da frane superficiali espresse come:• Classificazione in categorie di suscettibilità della mediana dei valori pixel-by-pixel delle simulazioni probabilistiche;• Incertezza della stima espressa come possibile variabilità della classe di suscettibilità di riferimento considerando l’intervallo inter-quartile della variabile simulata. |
metadata-date | 2022-12-19 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Regione Toscana - Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Consorzio LaMMA", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.0292, 43.6931], [10.6548, 43.6931], [10.6548, 44.4293], [10.0292, 44.4293], [10.0292, 43.6931]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |