MaGIC Sheet 06 Ventotene - Shaded Bathymetry (RNDT Dataset) - Version 2.0
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | June 6, 2023, 13:31 (UTC) |
Created | June 6, 2023, 13:31 (UTC) |
GUID | PCM:MaGIC1_14_06:20160628:112800 |
access_constraints | ["https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"] |
bbox-east-long | 13.84895 |
bbox-north-lat | 40.93445 |
bbox-south-lat | 40.61091 |
bbox-west-long | 13.19043 |
contact-email | ufficio.pre@protezionecivile.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2013-05-12"}] |
frequency-of-update | notPlanned |
harvest_object_id | 1a350229-b993-4706-805f-202b7d3c0d74 |
harvest_source_id | 5045f9a0-4055-43f6-b140-9cd49466666b |
harvest_source_title | GeoDatiGovIt RNDT |
licence | ["Carte da non utilizzare per la navigazione"] |
lineage | I dati ecometrici raccolti sono stati acquisiti attraverso rigorosi protocolli metodologici e con procedure standard. E' stato messo a punto un flusso di attività di revisione e controllo per la rimozione di eventuali errori dalle successive elaborazioni. |
metadata-date | 2016-06-28 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "PCM - Dipartimento della Protezione Civile", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[13.19043, 40.61091], [13.84895, 40.61091], [13.84895, 40.93445], [13.19043, 40.93445], [13.19043, 40.61091]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |