Acenaphthylene in seawater - series
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | November 3, 2023, 10:03 (UTC) |
| Created | April 8, 2023, 16:43 (UTC) |
| Contact email | Susanne.Tamm@bsh.de |
| Contact name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| End of temporal extent | 2022-04-12 |
| Frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG |
| GUID | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/529337c2-9cfa-46e7-9d2e-999506210f8c |
| Identifier | 529337c2-9cfa-46e7-9d2e-999506210f8c |
| Modified | 2023-11-01T21:08:32.756000+00:00 |
| Publisher URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/529337c2-9cfa-46e7-9d2e-999506210f8c#publisher |
| Publisher name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| Start of temporal extent | 2017-02-07 |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI"] |
| URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/529337c2-9cfa-46e7-9d2e-999506210f8c |
| access_rights | Dieser Datensatz kann gemäß der "Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0" (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. |
| harvest_object_id | 6f6ae5ce-398e-4d81-a56c-87502b54892c |
| harvest_source_id | 5834713e-abaf-4e2e-a258-6c4b11237880 |
| harvest_source_title | The Federal Ministry for Digital and Transport (BMDV) |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-1.507901667, 60.000621667], [20.3331, 60.000621667], [20.3331, 51.701035], [-1.507901667, 51.701035], [-1.507901667, 60.000621667]]]} |
| spatial_text | 000000000000 |
