2,4,4'-Tribromodiphenyl ether in dry sediment 2017
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 27, 2023, 17:08 (UTC) |
| Created | April 8, 2023, 17:11 (UTC) |
| Contact email | Susanne.Tamm@bsh.de |
| Contact name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| End of temporal extent | 2017-06-08 |
| Frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG |
| GUID | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/fe519d5a-a33e-425b-96ef-d6918e0b86d6 |
| Identifier | fe519d5a-a33e-425b-96ef-d6918e0b86d6 |
| Modified | 2023-07-26T20:06:23.170000+00:00 |
| Publisher URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/fe519d5a-a33e-425b-96ef-d6918e0b86d6#publisher |
| Publisher name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| Start of temporal extent | 2017-05-30 |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI"] |
| URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/fe519d5a-a33e-425b-96ef-d6918e0b86d6 |
| access_rights | Dieser Datensatz kann gemäß der "Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0" (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. |
| harvest_object_id | f01e556f-8075-438c-b4bf-4bef4fff7bd7 |
| harvest_source_id | 5834713e-abaf-4e2e-a258-6c4b11237880 |
| harvest_source_title | The Federal Ministry for Digital and Transport (BMDV) |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[4.25, 55.766666666667], [8.383333333333, 55.766666666667], [8.383333333333, 53.673333333333], [4.25, 53.673333333333], [4.25, 55.766666666667]]]} |
| spatial_text | 000000000000 |
