Mountain passes
Data och resurser
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Senast uppdaterad | juni 27, 2023, 12:02 (UTC) |
Skapad | juni 27, 2023, 12:02 (UTC) |
GUID | r_friuve:m10615-cc-i10682 |
access_constraints | ["Nel rispetto della normativa vigente"] |
bbox-east-long | 13.92 |
bbox-north-lat | 46.66 |
bbox-south-lat | 45.56 |
bbox-west-long | 12.32 |
contact-email | cacciapesca@regione.fvg.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2015-07-15"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
harvest_object_id | 3c4f159b-33d2-4653-87e8-6a4a36f6f3b3 |
harvest_source_id | 5045f9a0-4055-43f6-b140-9cd49466666b |
harvest_source_title | GeoDatiGovIt RNDT |
licence | [] |
lineage | Digitalizzazione del punto di quota riferito al valico (centro del cerchio di raggio pari a 1000 metri) |
metadata-date | 2015-07-15 |
metadata-language | ita |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.32, 45.56], [13.92, 45.56], [13.92, 46.66], [12.32, 46.66], [12.32, 45.56]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | RDN2008-TM33NE |
spatial_harvester | true |