Polychlorobiphenyl No. 153 in dry sediment - series
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Senast uppdaterad | november 3, 2023, 10:03 (UTC) |
| Skapad | april 8, 2023, 16:43 (UTC) |
| Contact email | Susanne.Tamm@bsh.de |
| Contact name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| End of temporal extent | 2022-05-05 |
| Frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG |
| GUID | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/53a478d0-669a-4eb5-8caa-34df2fdb0f95 |
| Identifier | 53a478d0-669a-4eb5-8caa-34df2fdb0f95 |
| Modified | 2023-11-01T21:08:32.003000+00:00 |
| Publisher URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/53a478d0-669a-4eb5-8caa-34df2fdb0f95#publisher |
| Publisher name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| Start of temporal extent | 2017-02-07 |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI"] |
| URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/53a478d0-669a-4eb5-8caa-34df2fdb0f95 |
| access_rights | Dieser Datensatz kann gemäß der "Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0" (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. |
| harvest_object_id | c8b16457-6957-45a8-8ed7-450ff331b801 |
| harvest_source_id | 5834713e-abaf-4e2e-a258-6c4b11237880 |
| harvest_source_title | The Federal Ministry for Digital and Transport (BMDV) |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[4.25, 55.766666667], [14.154, 55.766666667], [14.154, 53.673333333], [4.25, 53.673333333], [4.25, 55.766666667]]]} |
| spatial_text | 000000000000 |
