Standardorchards
Data and Resources
Additional Info
Pole | Wartość |
---|---|
Last Updated | czerwca 9, 2023, 08:17 (UTC) |
Created | czerwca 9, 2023, 08:17 (UTC) |
GUID | 414e865d-01a2-4e40-84e8-9db2739fbff5 |
access_constraints | [] |
bbox-east-long | 7.21097 |
bbox-north-lat | 53.4658 |
bbox-south-lat | 50.7539 |
bbox-west-long | 3.37087 |
contact-email | info@cultureelerfgoed.nl |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2020-11-06"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | https://rce.webgispublisher.nl/user/uploads/thumbnail/PreviewHoogstamboomgaarden200x150.png |
harvest_object_id | 6c94b8a6-f171-4d9b-a8f1-d195cfb455ee |
harvest_source_id | eacad305-f98c-4980-b74a-8df76bce70d2 |
harvest_source_title | NationaalGeoregisterNL CSW |
licence | ["Geen beperkingen"] |
lineage | Het kaartbeeld is nog zeer onvolledig doordat veel eigenaren geen toestemming gaven om hun boomgaard(en) op de kaart op te nemen. De RCE streeft ernaar het kaartbeeld in de toekomst verder aan te vullen met onder andere boomgaarden aangeleverd door het CGN en een inventarisatie die thans via Naturalis en Landschapsfonds Holland-Rijnland wordt uitgevoerd. |
metadata-date | 2021-12-07 |
metadata-language | dut |
progress | onGoing |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.37087, 50.7539], [7.21097, 50.7539], [7.21097, 53.4658], [3.37087, 53.4658], [3.37087, 50.7539]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2020-11-06T11:38:00 |
temporal-extent-end | 2021-12-31T11:38:00 |