Riparian woods - PUP 2000 variant
Data en bronnen
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Laatst gewijzigd | juni 6, 2023, 21:51 (UTC) |
Gecreëerd | april 28, 2023, 05:44 (UTC) |
GUID | p_TN:2c825ec8-d57a-4a8c-a766-ea4336b8c36e |
access_constraints | ["nessuna limitazione"] |
bbox-east-long | 11.97 |
bbox-north-lat | 46.60 |
bbox-south-lat | 45.60 |
bbox-west-long | 10.41 |
contact-email | serv.urbanistica@provincia.tn.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2001-08-18"}, {"type": "revision", "value": "2002-01-16"}, {"type": "publication", "value": "2008-07-10"}] |
frequency-of-update | notPlanned |
harvest_object_id | 27a850a1-25c5-4f44-9dce-cf999bcb661a |
harvest_source_id | 5045f9a0-4055-43f6-b140-9cd49466666b |
harvest_source_title | GeoDatiGovIt RNDT |
licence | ["<a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/\">Attribuzione 3.0 Italia (CC BY 3.0 IT)</a><img src=\"https://i.creativecommons.org/l/by/3.0/88x31.png\" alt=\"license\">"] |
lineage | La rappresentazione cartografica nel Sistema Ambientale è identica a quella dei biotopi di interesse locale (forma puntuale). Vengono regolamentati come biotopi di interesse locale. La perimetrazione è stata eseguita mediante tecniche miste di digitalizzazione manuale ed acquisizione dall'Ufficio Biotopi del Servizio Parchi. Il collaudo finale è stato eseguito dall'Ufficio Biotopi |
metadata-date | 2022-12-15 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Provincia Autonoma di Trento - Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio", "roles": ["publisher"]}, {"name": "Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento Territorio Ambiente Energia e Cooperazione - Ufficio Sistemi Informativi", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.41, 45.6], [11.97, 45.6], [11.97, 46.6], [10.41, 46.6], [10.41, 45.6]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |