Mobility vision - Compartmental roads
Data en bronnen
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Laatst gewijzigd | juli 3, 2023, 07:04 (UTC) |
Gecreëerd | juni 8, 2023, 13:50 (UTC) |
GUID | 24a2bc14-3e34-48fd-8560-bafbe93a7662 |
access_constraints | ["Open data (publiek)|https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl"] |
bbox-east-long | 5.752 |
bbox-north-lat | 52.082 |
bbox-south-lat | 51.914 |
bbox-west-long | 4.419 |
contact-email | GIS@provincie-utrecht.nl |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2014-07-07"}, {"type": "revision", "value": "2014-07-07"}] |
frequency-of-update | notPlanned |
graphic-preview-file | https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/v01_1_mobiliteit_mobvis/wms?request=GetMap&service=WMS&SRS=EPSG:28992&CRS=EPSG:28992&bbox=112656.06,436541.64,173834.94,482076.36&width=600&height=446&format=image/png&styles=&layers=Mobiliteitsvisie_Compartimenterende_wegen |
harvest_object_id | 5ec34c02-2e0a-41e1-b12f-4a24621e66dc |
harvest_source_id | eacad305-f98c-4980-b74a-8df76bce70d2 |
harvest_source_title | NationaalGeoregisterNL CSW |
licence | ["Geen gebruiksbeperkingen"] |
lineage | Bij overstromingsscenario's wordt bekeken welke wegen een compartimenterende functie hebben. |
metadata-date | 2023-06-27 |
metadata-language | dut |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Provincie Utrecht", "roles": ["custodian", "owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[4.419, 51.914], [5.752, 51.914], [5.752, 52.082], [4.419, 52.082], [4.419, 51.914]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | https://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28992 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2014-07-07 |
temporal-extent-end | 2028-01-01 |