Main residences and mode of heating
Data en bronnen
-
Access to the map
Access to the map
-
Access to the map's OWS context file
Access to the map's OWS context file
-
Access to the PDF file of the map
Access to the PDF file of the map
-
Naamloze bron
-
Naamloze bron
-
Naamloze bron
-
Naamloze bron
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Laatst gewijzigd | augustus 24, 2023, 10:07 (UTC) |
Gecreëerd | augustus 24, 2023, 10:07 (UTC) |
GUID | 842677cb-0fea-4d40-9c1c-31ba5452f395 |
access_constraints | ["Licence Ouverte : https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence"] |
bbox-east-long | 10 |
bbox-north-lat | 52 |
bbox-south-lat | 41 |
bbox-west-long | -5.7903 |
contact-email | etb.dtt.dterouest@cerema.fr |
coupled-resource | [{"title": [], "href": ["https://catalogue.cdata.cerema.fr/geonetwork/srv/metadata/9a8de2a5-08ab-48d9-abde-a0c9c3e27a39"], "uuid": ["9a8de2a5-08ab-48d9-abde-a0c9c3e27a39"]}, {"title": [], "href": ["https://catalogue.cdata.cerema.fr/geonetwork/srv/metadata/f7b8ddb3-b043-4751-bab8-0372d09afe2a"], "uuid": ["f7b8ddb3-b043-4751-bab8-0372d09afe2a"]}, {"title": [], "href": ["https://catalogue.cdata.cerema.fr/geonetwork/srv/metadata/f7b8ddb3-b043-4751-bab8-0372d09afe2a"], "uuid": ["f7b8ddb3-b043-4751-bab8-0372d09afe2a"]}, {"title": [], "href": ["https://catalogue.cdata.cerema.fr/geonetwork/srv/metadata/a22ee8b7-5c9e-4ea7-a45b-d8d3834f41e5"], "uuid": ["a22ee8b7-5c9e-4ea7-a45b-d8d3834f41e5"]}, {"title": [], "href": ["https://catalogue.cdata.cerema.fr/geonetwork/srv/metadata/f7b8ddb3-b043-4751-bab8-0372d09afe2a"], "uuid": ["f7b8ddb3-b043-4751-bab8-0372d09afe2a"]}, {"title": [], "href": ["https://catalogue.cdata.cerema.fr/geonetwork/srv/metadata/f7b8ddb3-b043-4751-bab8-0372d09afe2a"], "uuid": ["f7b8ddb3-b043-4751-bab8-0372d09afe2a"]}, {"title": [], "href": ["https://catalogue.cdata.cerema.fr/geonetwork/srv/metadata/f7b8ddb3-b043-4751-bab8-0372d09afe2a"], "uuid": ["f7b8ddb3-b043-4751-bab8-0372d09afe2a"]}, {"title": [], "href": ["https://catalogue.cdata.cerema.fr/geonetwork/srv/metadata/01ef0985-f778-473c-ab65-b6d5e62e6ce8"], "uuid": ["01ef0985-f778-473c-ab65-b6d5e62e6ce8"]}] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2018-11-22T09:05:00"}] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-description | Aperçu |
graphic-preview-file | https://catalogue.cdata.cerema.fr/thumbnails/842677cb-0fea-4d40-9c1c-31ba5452f395.png |
harvest_object_id | 6f3f40d0-c2fe-456a-954e-8883e058c80e |
harvest_source_id | bb5b87c8-2656-45e3-ae6c-abcb98266558 |
harvest_source_title | CEREMA |
licence | [] |
lineage | Représentation des modes de chauffage des résidences principales à l'échelle communale. Le traitement est effectué à partir des données INSEE - enquête logement (résidences principales) 2015 - issue du recensement de la population. |
metadata-date | 2020-01-15T13:55:45 |
metadata-language | fre |
progress | |
resource-type | service |
responsible-party | [{"name": "Cerema", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-5.7903, 41.0], [10.0, 41.0], [10.0, 52.0], [-5.7903, 52.0], [-5.7903, 41.0]]]} |
spatial-data-service-type | invoke |
spatial-reference-system | RGF93 / Lambert-93 (EPSG:2154) |
spatial_harvester | true |