Gebäudeeignung für ein zentrales oder dezentrales Wärmeversorgungssystem
Data en bronnen
Deze gegevensset heeft geen inhoud
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Laatst gewijzigd | september 12, 2023, 18:02 (UTC) |
Gecreëerd | september 12, 2023, 18:02 (UTC) |
GUID | d2ec3ce0-d6f0-40b5-beba-21d999641224 |
access_constraints | ["F\u00fcr die Nutzung der Daten ist die Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 anzuwenden. Die Lizenz ist \u00fcber https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 abrufbar. Der Quellenvermerk gem\u00e4\u00df (2) der Lizenz lautet \"Geoportal Berlin / [Titel des Datensatzes]\".", "{ \"id\": \"dl-by-de/2.0\" , \"name\": \"Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0\", \"url\": \"https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0\", \"quelle\": \"Geoportal Berlin / [Titel des Datensatzes]\" }"] |
bbox-east-long | 13.7501 |
bbox-north-lat | 52.6688 |
bbox-south-lat | 52.3454 |
bbox-west-long | 13.0928 |
contact-email | benjamin.brunnow@senstadt.berlin.de |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2023-03-01"}, {"type": "publication", "value": "2023-08-24"}] |
encoding | utf8 |
frequency-of-update | asNeeded |
graphic-preview-file | https://fbinter.stadt-berlin.de/fb_daten/vorschau/karten/stapl/kvor_waerme_ist.png |
harvest_object_id | ed88441f-19e2-48d7-b1bb-ce80264a76f1 |
harvest_source_id | 97ae1287-bb00-4273-89e9-032858ef2961 |
harvest_source_title | Geodata Infrastructure Berlin |
licence | [] |
lineage | Daten aus der Berliner Verwaltung |
metadata-date | 2023-08-24T16:06:05 |
metadata-language | ger |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Senatsverwaltung f\u00fcr Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[13.0928, 52.3454], [13.7501, 52.3454], [13.7501, 52.6688], [13.0928, 52.6688], [13.0928, 52.3454]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25833 |
spatial_harvester | true |