Measured finer fraction of particulate matter concentrations in outdoor air.
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Last Updated | birželio 8, 2023, 19:08 (UTC) |
Sukurtas | birželio 8, 2023, 19:08 (UTC) |
GUID | af135cd8-d429-4fc7-b9e3-09e15217520d |
access_constraints | ["http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl", "Geen beperkingen"] |
bbox-east-long | 7.21097 |
bbox-north-lat | 53.4658 |
bbox-south-lat | 50.7539 |
bbox-west-long | 3.37087 |
contact-email | geodata@rivm.nl |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2015-11-01"}] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-file | http://inspire.rivm.nl/sos/eaq/#map |
harvest_object_id | f4c99c72-a7ae-4bee-a886-273b2cdb512f |
harvest_source_id | eacad305-f98c-4980-b74a-8df76bce70d2 |
harvest_source_title | NationaalGeoregisterNL CSW |
licence | ["Geen"] |
lineage | De meetwaarden zijn ingewonnen met de methode van verzwakking van beta straling (monitor BAM1020). Deze methode wordt gekalibreerd met de referentiemethode voor fijn stof NEN-EN 12341 „Luchtkwaliteit - Algemene gravimetrische referentiemethode voor de bepaling van de PM10 of PM2,5-massafractie van zwevende stof in de buitenlucht”. |
metadata-date | 2019-03-14 |
metadata-language | dut |
progress | onGoing |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "RIVM", "roles": ["custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.37087, 50.7539], [7.21097, 50.7539], [7.21097, 53.4658], [3.37087, 53.4658], [3.37087, 50.7539]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 28992 |
spatial_harvester | true |