Particulate Matter 2020 (PM10)
Data e Risorse
-
rivm_nsl_20220101_gm_PM102020_IntWMS
rivm_nsl_20220101_gm_PM102020_Int
-
Particulate Matter (PM10) 2020ZIP
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | giugno 7, 2023, 17:56 (UTC) |
| Creato | giugno 7, 2023, 17:56 (UTC) |
| GUID | 144e3b98-9a77-49a5-938e-b7b59947af57 |
| access_constraints | ["geen beperkingen", "http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl"] |
| bbox-east-long | 7.21097 |
| bbox-north-lat | 53.4658 |
| bbox-south-lat | 50.7539 |
| bbox-west-long | 3.37087 |
| contact-email | info@rivm.nl |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2022-02-01"}, {"type": "publication", "value": "2020-12-31"}] |
| frequency-of-update | |
| harvest_object_id | 723a4560-a93c-4918-b72c-4ecb4750849f |
| harvest_source_id | eacad305-f98c-4980-b74a-8df76bce70d2 |
| harvest_source_title | NationaalGeoregisterNL CSW |
| licence | ["geen beperkingen"] |
| lineage | De fijn stof concentraties zijn berekend voor 2020 met behulp van de monitoringstool van het nsl. De berekeningen zijn gedaan voor alle adreslocaties in Nederland, de nsl toetspuntlocaties en locaties in het buitengebied waar geen wegen en huizen aanwezig zijn. De concentraties op deze locaties zijn vervolgens geïnterpoleerd naar een landsdekkend gridbestand met een resolutie van 25x25 meter. |
| metadata-date | 2022-12-16 |
| metadata-language | dut |
| progress | completed |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "RIVM", "roles": ["owner"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.37087, 50.7539], [7.21097, 50.7539], [7.21097, 53.4658], [3.37087, 53.4658], [3.37087, 50.7539]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | 28992 |
| spatial_harvester | true |
