Measuring points in surface and groundwater bodies
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | luglio 27, 2023, 08:51 (UTC) |
| Creato | luglio 27, 2023, 08:51 (UTC) |
| GUID | 92ecd394-fc7f-43f7-83c0-bd788a303f08 |
| access_constraints | ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: VMM\""] |
| bbox-east-long | 5.92 |
| bbox-north-lat | 51.51 |
| bbox-south-lat | 50.67 |
| bbox-west-long | 2.53 |
| contact-email | https://www.vmm.be/contact/een-vraag-voor-de-vmm/neem-contact-met-ons-op |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2016-03-22"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-file | |
| licence | ["Geen inhoudelijke gebruiksbeperkingen"] |
| lineage | Zie datasets |
| metadata-date | 2023-05-04 |
| metadata-language | dut |
| progress | completed |
| resource-type | series |
| responsible-party | [{"name": "", "roles": ["custodian", "owner", "originator", "pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |
| temporal-extent-begin | 2016-03-22 |
| temporal-extent-end | 1900-01-01 |
