Measuring points in surface and groundwater bodies, status 22/03/2022
Data e Risorse
-
Risorsa senza nomeWMS
WMS Flemish Environmental Agency
-
WFDMSWMS
Monitoring sites
-
Risorsa senza nomeWFS
WFS Measuring points in surface and groundwater bodies Water Framework Directive
-
WFD-MonitoringSite:WFDMSWFS
Monitoring Site
-
Measuring points in surface and groundwater bodies
-
WFD-MonitoringSite
OGC API Features Monitoring points in surface and groundwater bodies Water...
-
WFDMS
Monitoring Site
-
Risorsa senza nome
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | giugno 6, 2023, 10:02 (UTC) |
| Creato | giugno 6, 2023, 10:02 (UTC) |
| GUID | ec3be100-303a-4796-9de9-1de85bd3f904 |
| access_constraints | ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: VMM\""] |
| bbox-east-long | 5.92 |
| bbox-north-lat | 51.51 |
| bbox-south-lat | 50.67 |
| bbox-west-long | 2.53 |
| contact-email | https://www.vmm.be/contact/een-vraag-voor-de-vmm/neem-contact-met-ons-op |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2022-03-22"}, {"type": "publication", "value": "2023-03-21"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-file | |
| licence | ["Geen inhoudelijke gebruiksbeperkingen"] |
| lineage | Gebaseerd op de databeschikbaarheid bij regionale beheerders in Vlaanderen. |
| metadata-date | 2023-03-27 |
| metadata-language | dut |
| progress | completed |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "", "roles": ["custodian", "owner", "originator", "pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |
| temporal-extent-begin | 2022-03-22 |
| temporal-extent-end | 2029-03-22 |
