Measuring points in surface and groundwater bodies, status 22/03/2016
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | giugno 23, 2023, 16:19 (UTC) |
| Creato | giugno 23, 2023, 16:19 (UTC) |
| GUID | 78a78237-0f0a-48d1-8b12-71030a7ca01b |
| access_constraints | ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: VMM\""] |
| bbox-east-long | 5.92 |
| bbox-north-lat | 51.51 |
| bbox-south-lat | 50.67 |
| bbox-west-long | 2.53 |
| contact-email | https://www.vmm.be/contact/een-vraag-voor-de-vmm/neem-contact-met-ons-op |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2016-03-22"}, {"type": "publication", "value": "2020-10-29"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-file | |
| licence | ["Geen inhoudelijke gebruiksbeperkingen"] |
| lineage | Gebaseerd op de databeschikbaarheid bij regionale beheerders in Vlaanderen. |
| metadata-date | 2023-04-27 |
| metadata-language | dut |
| progress | historicalArchive |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "", "roles": ["custodian", "owner", "originator", "pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |
| temporal-extent-begin | 2016-03-22 |
| temporal-extent-end | 2022-03-22 |
