Monitoring network sewer overflows, situation as at 1 September 2018
נתונים ומשאבים
-
משאב ללא שם
Measuring network sewer overflows
-
משאב ללא שם
-
משאב ללא שם
-
משאב ללא שם
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | יולי 31, 2023, 06:28 (UTC) |
מועד היצירה | יולי 31, 2023, 06:28 (UTC) |
GUID | 13192cb5-b081-49cb-b4db-4f0b7839ce2d |
access_constraints | ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \u201cBron: VMM\u201d"] |
bbox-east-long | 5.92 |
bbox-north-lat | 51.51 |
bbox-south-lat | 50.67 |
bbox-west-long | 2.53 |
contact-email | digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2014-07-16"}, {"type": "revision", "value": "2018-09-01"}, {"type": "publication", "value": "2018-09-14"}] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-description | Voorbeeldweergave |
graphic-preview-file | https://metadata.vlaanderen.be/metadatacenter/srv/dut/resources.get?uuid=d61a6648-4aec-4d32-b92f-7acbcb5d0dc0&fname=Fig_metadata_1422274459831.jpg |
graphic-preview-type | jpg |
harvest_object_id | 2d9aa4b1-afa9-41c1-9a60-a4cec2fd7d70 |
harvest_source_id | b3b90ed5-2658-477b-ae81-31c3b7dabfe0 |
harvest_source_title | Flemish region - Open Data Portal CWS |
licence | [] |
lineage | Meetplaatsen worden opgemeten op terrein met GPS of afgeleid van topokaarten |
metadata-date | 2023-03-27 |
metadata-language | dut |
progress | historicalArchive |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "", "roles": ["pointOfContact", "custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 1991-01-01 |
temporal-extent-end | 2018-09-01 |