Meetplaatsen oppervlaktewaterkwaliteit, toestand 16 juli 2014
Daten und Ressourcen
-
Unbenannte Ressource
Meetplaatsen oppervlaktewaterkwaliteit
-
Unbenannte Ressource
-
Unbenannte Ressource
-
Unbenannte Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Zuletzt aktualisiert | September 13, 2023, 13:01 (UTC) |
Erstellt | September 13, 2023, 13:01 (UTC) |
GUID | 3c90fa75-cf50-4231-b96f-81fd7a99a8c0 |
access_constraints | ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: VMM\""] |
bbox-east-long | 5.92 |
bbox-north-lat | 51.51 |
bbox-south-lat | 50.67 |
bbox-west-long | 2.53 |
contact-email | digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2014-07-16"}, {"type": "creation", "value": "2014-07-16"}] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-file | https://metadata.vlaanderen.be/metadatacenter/srv/api/records/3c90fa75-cf50-4231-b96f-81fd7a99a8c0/attachments/image.png |
harvest_object_id | d65a5510-88a7-44f2-bf56-5a095ac23233 |
harvest_source_id | a1ad0b10-1c73-4916-9862-424d20a41377 |
harvest_source_title | Flemish region - Open Data Portal CSW Flanders |
licence | [] |
lineage | Meetplaatsen worden opgemeten op terrein met GPS of afgeleid van topokaarten |
metadata-date | 2023-08-02 |
metadata-language | dut |
progress | historicalArchive |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "", "roles": ["pointOfContact", "custodian"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 1991-01-01 |
temporal-extent-end | 2014-07-16 |