Sundial - Former landfills
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | June 7, 2023, 15:53 (UTC) |
Created | June 7, 2023, 15:53 (UTC) |
GUID | 8235AA03-5C50-428F-9FE7-FF00BD97C9DB |
access_constraints | ["geen beperkingen", "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl"] |
bbox-east-long | 4.739 |
bbox-north-lat | 52.223 |
bbox-south-lat | 51.695 |
bbox-west-long | 4.109 |
contact-email | teamgeo@pzh.nl |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2017-10-10"}] |
frequency-of-update | annually |
graphic-preview-file | https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=energie%3AZW_VOORMALIGE_STORTPLAATSEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng |
harvest_object_id | 0d7e4e03-7e6e-44b0-858e-1f926a9ca7a6 |
harvest_source_id | eacad305-f98c-4980-b74a-8df76bce70d2 |
harvest_source_title | NationaalGeoregisterNL CSW |
licence | ["Geen gebruiksbeperkingen"] |
lineage | Aangepast door het bedrijf 'OverMorgen', Voor extra informatie over de gebruikte data: zie BODEM.STORTPLAATSEN_VOORMALIG |
metadata-date | 2022-05-11 |
metadata-language | dut |
progress | required |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Provincie Zuid-Holland", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[4.109, 51.695], [4.739, 51.695], [4.739, 52.223], [4.109, 52.223], [4.109, 51.695]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2017-01-01 |
temporal-extent-end | 2017-12-31 |