Strumenti di misura in acque di transizione - edizione 2022
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | May 4, 2023, 01:06 (UTC) |
Created | May 4, 2023, 01:06 (UTC) |
GUID | arpa:2022-06-29T172449 |
access_constraints | [] |
bbox-east-long | 13.0890 |
bbox-north-lat | 44.7940 |
bbox-south-lat | 43.8850 |
bbox-west-long | 12.1740 |
contact-email | infogis@arpae.emr.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2022-05-30"}, {"type": "publication", "value": "2022-06-06"}, {"type": "revision", "value": "2022-05-30"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
licence | ["Utilizzo ristretto dei dati (eventuali altre informazioni nell'attributo 'altri vincoli') https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/licenze/utilizzo-ristretto-dei-dati", "Dato pubblico (cfr. art. 1 Codice Amministrazione Digitale)"] |
lineage | Localizzazione dei punti tramite coordinate acquisite con GPS |
metadata-date | 2022-06-29 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Arpae Emilia-Romagna - Servizio Sistemi Informativi", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Arpae Emilia-Romagna", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Arpae Emilia-Romagna - Direzione Tecnica", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.174, 43.885], [13.089, 43.885], [13.089, 44.794], [12.174, 44.794], [12.174, 43.885]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | ETRS89/UTM-ZONE32N |
spatial_harvester | true |