Species richness for contiguous areas with high biodiversity
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | June 6, 2023, 20:25 (UTC) |
Created | April 28, 2023, 10:32 (UTC) |
GUID | p_TN:76a8815e-9a69-45e7-88b3-deae583c3a2c |
access_constraints | ["Copyright"] |
bbox-east-long | 11.9627 |
bbox-north-lat | 46.5332 |
bbox-south-lat | 45.6731 |
bbox-west-long | 10.4522 |
contact-email | serv.aappss@provincia.tn.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2013-10-01"}, {"type": "publication", "value": "2017-02-06"}, {"type": "revision", "value": "2017-02-06"}] |
frequency-of-update | notPlanned |
harvest_object_id | 6f55618d-4b1d-4371-b084-c24902825116 |
harvest_source_id | 5045f9a0-4055-43f6-b140-9cd49466666b |
harvest_source_title | GeoDatiGovIt RNDT |
licence | ["La Provincia Autonoma di Trento ha la piena propriet\u00e0 dell'ortofoto. <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/\">Attribuzione 3.0 Italia (CC BY 3.0 IT)</a><img src=\"https://i.creativecommons.org/l/by/3.0/88x31.png\" alt=\"license\">"] |
lineage | Strato informativo elaborato a partire dai rilievi faunistici e floristici condotti sul territorio provinciale, a cura del Museo delle Scienze di Trento e della Fondazione Museo Civico di Rovereto, nell'ambito dell'azione A3 del Progetto LIFE11/NAT/IT/000187 "TEN" - Trentino Ecological Network. Per altre info si consiglia di consultare il seguente report: http://www.lifeten.tn.it/binary/pat_lifeten/azioni_preparatorie/LifeTEN_Report_A3.1395234092.pdf |
metadata-date | 2022-12-15 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Provincia Autonoma di Trento - SERV. SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.4522, 45.6731], [11.9627, 45.6731], [11.9627, 46.5332], [10.4522, 46.5332], [10.4522, 45.6731]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |