Siti Bio Italy
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | May 4, 2023, 00:55 (UTC) |
Created | May 4, 2023, 00:55 (UTC) |
GUID | r_campan:16050019:20090527:103649 |
access_constraints | [] |
bbox-east-long | 15.806866 |
bbox-north-lat | 41.508152 |
bbox-south-lat | 39.9768 |
bbox-west-long | 13.757048 |
contact-email | ac.esposito@maidip.regione.campania.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2009-07-22"}] |
frequency-of-update | |
harvest_object_id | 65787935-caa2-42d7-bc42-29bef7ddf81a |
harvest_source_id | 5045f9a0-4055-43f6-b140-9cd49466666b |
harvest_source_title | GeoDatiGovIt RNDT |
licence | ["Usi consentiti dalla legge"] |
lineage | Il progetto "BioItaly", finanziato dalla Unione Europea,è stato avviato dal Ministero dell'Ambiente attraverso il Servizio Conservazione della Natura proprio in attuazione della Direttiva Habitat 92/43 del 21 maggio 1992 e in virtù delle disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette".Individuazione su cartografia I.G.M. scala 1:25.000 |
metadata-date | 2009-07-31 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "REGIONE CAMPANIA - A.G.C. 05 - SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE, DISINQUINAMENTO", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[13.757048, 39.9768], [15.806866, 39.9768], [15.806866, 41.508152], [13.757048, 41.508152], [13.757048, 39.9768]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | WGS84/UTM 33N |
spatial_harvester | true |