Priority areas for combating dehydration in South Holland (TOP areas)
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | June 13, 2023, 17:29 (UTC) |
Created | June 13, 2023, 17:29 (UTC) |
GUID | 87E1BD40-A64E-4B7B-A5C3-4C3461AFB0BE |
access_constraints | ["geen beperkingen", "https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl"] |
bbox-east-long | 5.149 |
bbox-north-lat | 52.332 |
bbox-south-lat | 51.726 |
bbox-west-long | 3.82 |
contact-email | teamgeo@pzh.nl |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2007-02-20"}, {"type": "publication", "value": "2008-08-16"}, {"type": "revision", "value": "2008-08-16"}] |
frequency-of-update | notPlanned |
graphic-preview-file | https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=water%3ATOPLIJST_VERDROOGDE_GEBIEDEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng |
harvest_object_id | f7714cbb-9b3c-4876-a1b0-cb88236f703d |
harvest_source_id | eacad305-f98c-4980-b74a-8df76bce70d2 |
harvest_source_title | NationaalGeoregisterNL CSW |
licence | ["Geen gebruiksbeperkingen", "Dataset niet gebruiken bij een schaal groter dan 1:50.000."] |
lineage | Conversie uit kaart voor Nota Uitvoering Verdrogingbestrijding Zuid-Holland. Info over natuurtype of ingrepen uit NatuurBeheerPlan en Natura2000 halen. |
metadata-date | 2022-08-03 |
metadata-language | dut |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Provincie Zuid-Holland", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.82, 51.726], [5.149, 51.726], [5.149, 52.332], [3.82, 52.332], [3.82, 51.726]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2007-01-01 |
temporal-extent-end | 2013-01-01 |