Potential geothermal energy Total (COP 15, Tretour 35)
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | July 3, 2023, 06:59 (UTC) |
Created | May 11, 2023, 17:07 (UTC) |
GUID | 1CE4A9F0-F50F-4023-8700-B70846E495CB |
access_constraints | ["Niet toepasbaar voor ontwerp- en haalbaarheidsstudies.", "Bronvermelding verplicht: IF Technology"] |
bbox-east-long | 5.152 |
bbox-north-lat | 52.331 |
bbox-south-lat | 51.651 |
bbox-west-long | 3.824 |
contact-email | teamgeo@pzh.nl |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2016-10-14"}] |
frequency-of-update | notPlanned |
graphic-preview-file | https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=Potentieel_diepe_geothermie_totaal_COP15_Tret3559204&CRS=EPSG:28992&bbox=43662.62000000104,406692.0,130480.8759999983,483120.0&width=768&styles=&height=676&format=image%2Fpng |
harvest_object_id | 64212926-02f4-4290-9ef4-f9af6f0cb28a |
harvest_source_id | eacad305-f98c-4980-b74a-8df76bce70d2 |
harvest_source_title | NationaalGeoregisterNL CSW |
licence | ["Geen gebruiksbeperkingen", "Dataset niet gebruiken bij een schaal groter dan 1:50.000."] |
lineage | Voor geothermie wordt de potentie uitgedrukt in thermisch vermogen en energie. Het thermisch vermogen en de energiehoeveelheid in deze totaalkaart is een sommatie van het vermogen en de energiehoeveelheid van de potentie van de Rijnland Groep, de Schieland Groep en de Germaanse Trias Groep bij een coefficent of performance (COP) van 15 en retourtemperatuur van 35°C. |
metadata-date | 2023-06-13 |
metadata-language | dut |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Provincie Zuid-Holland", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.824, 51.651], [5.152, 51.651], [5.152, 52.331], [3.824, 52.331], [3.824, 51.651]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |