Potential geothermal energy Rijnland Group (COP 10, Tretour 25)
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | June 13, 2023, 18:44 (UTC) |
Created | May 9, 2023, 21:15 (UTC) |
GUID | 51593833-8D30-4C24-BBE2-F6FBF469A57F |
access_constraints | ["Niet toepasbaar voor ontwerp- en haalbaarheidsstudies.", "Bronvermelding verplicht: IF Technology"] |
bbox-east-long | 5.152 |
bbox-north-lat | 52.331 |
bbox-south-lat | 51.651 |
bbox-west-long | 3.824 |
contact-email | teamgeo@pzh.nl |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2016-10-14"}] |
frequency-of-update | notPlanned |
graphic-preview-file | https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=Potentieel_diepe_geothermie_Rijnland_COP10_Tret2560915&CRS=EPSG:28992&bbox=43662.62000000104,406692.0,130480.8759999983,483120.0&width=768&styles=&height=676&format=image%2Fpng |
harvest_object_id | 4e67c3b6-f3ee-410b-a542-208406c83cc0 |
harvest_source_id | eacad305-f98c-4980-b74a-8df76bce70d2 |
harvest_source_title | NationaalGeoregisterNL CSW |
licence | ["Geen gebruiksbeperkingen", "Dataset niet gebruiken bij een schaal groter dan 1:50.000."] |
lineage | Voor geothermie wordt de potentie uitgedrukt in thermisch vermogen en energie. Het thermisch vermogen is bepaald door een standaard doublet door te rekenen, op basis van een aantal standaardwaarden (putdiameter en afstand en diepte van de bronnen) en een coefficient of performance (COP) van de installatie van 10 en een retourtemperatuur van 25°C. Het thermisch vermogen is bepaald voor de laagpakketten Groenzand, Berkel, De Lier, Rijswijk en IJsselmonde en gesommeerd. De temperatuur is berekend op basis van een geothermische gradiënt, welke gecontroleerd is aan de hand van uitgevoerde temperatuurmetingen in olie- en gasputten. Daarnaast is gebruik gemaakt van de dikte- en permeabiliteitskaart uit ThermoGIS (v1.2). Voor de berekening van het thermisch vermogen is een maximale dikte van 200 m en een maximale permeabiliteit van 1.500 mD aangehouden. Op basis van deze data en uitgangspunten is het thermisch vermogen iteratief berekend, welke tevens is omgerekend naar energiehoeveelheden, uitgaande van 8.760 vollasturen per jaar. |
metadata-date | 2023-06-08 |
metadata-language | dut |
progress | completed |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Provincie Zuid-Holland", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.824, 51.651], [5.152, 51.651], [5.152, 52.331], [3.824, 52.331], [3.824, 51.651]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |