Administrative limits ascertained
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | June 27, 2023, 12:07 (UTC) |
Created | June 27, 2023, 12:07 (UTC) |
GUID | c_l736:a0102011_ConfiniComunali |
access_constraints | ["Dato pubblico (cfr. art. 1 Codice Amministrazione Digitale)"] |
bbox-east-long | 12.598453 |
bbox-north-lat | 45.588452 |
bbox-south-lat | 45.222477 |
bbox-west-long | 12.15236 |
contact-email | stefano.mazzariol@comune.venezia.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2013-05-07"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
harvest_object_id | 6c0724d9-31bd-4b9d-9fb5-e5ac02725071 |
harvest_source_id | 5045f9a0-4055-43f6-b140-9cd49466666b |
harvest_source_title | GeoDatiGovIt RNDT |
licence | ["CCBY"] |
lineage | Riconoscimento del confine esistente e del suo corretto posizionamento sulla CTRN secondo le indicazioni del Decreto del Dirigente della Direzione Urbanistica n.6 del 22 febbraio 2010, sulla base delle mappe catastali (aggiornate al 31.12.2012) e mediante la lettura di ortofoto digitali a colori, delle caratteristiche morfologiche del territorio. |
metadata-date | 2014-05-16 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Comune di Venezia", "roles": ["author"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.15236, 45.222477], [12.598453, 45.222477], [12.598453, 45.588452], [12.15236, 45.588452], [12.15236, 45.222477]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | ROMA40/OVEST |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 1987-06-30 |
temporal-extent-end | 2008-09-04 |