Large-scale land use by remote sensing 2011: department of Haute-Savoie
Data and Resources
-
Unnamed resource
-
r_ocscerema_s_d074WMS
r_ocscerema_s_d074
-
r_ocscerema_s_d074WFS
r_ocscerema_s_d074
-
Reading_Attribute_Table_shp.xlsXLS
-
Direct data upload
Direct data upload
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | September 12, 2023, 17:43 (UTC) |
Created | September 12, 2023, 17:43 (UTC) |
GUID | 8958e8ed-69f5-4784-830c-7171766cef49 |
access_constraints | [] |
bbox-east-long | 7.032 |
bbox-north-lat | 46.407 |
bbox-south-lat | 45.697 |
bbox-west-long | 5.808 |
contact-email | sig.dreal-rhone-alpes@developpement-durable.gouv.fr |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2016-06-22T18:00:00"}, {"type": "revision", "value": "2016-07-26T23:46:22"}, {"type": "creation", "value": "2016-06-22T18:00:00"}] |
frequency-of-update | |
harvest_object_id | 232e5f27-7fd9-41b2-90f3-bae6908ecaf0 |
harvest_source_id | bb5b87c8-2656-45e3-ae6c-abcb98266558 |
harvest_source_title | CEREMA |
licence | [] |
lineage | Téledetection à partir d'images Rapideyes 2011 + apport de données exogènes BDTopo, Casier viticole, RPG, fichiers fonciers. La méthode de construction de la couche consiste à combiner une extraction automatique d'informations à partir d'images satellites (classifications supervisées sur image Rapideye de 2011) et des informations post-traitées de bases de données existantes (BD Topo®, RPG, Casier viticole...).Ce résultat est une sortie relativement brute du processus de télédetection. Des corrections complémentaires sont réalisées afin de minimiser les erreurs locales que le procédé automatique engendre, ainsi que pour enrichir la nomenclature. Il nous serait très utile d'avoir des retours "utilisateurs" de cette couche. Est-ce que ce type de produit est pertinent au regard de vos besoins de caractérisation de l'occupation des sols ? Quelles sont les améliorations indispensables / prioritaires à apporter au résultat? Comment ce type d'approche pourrait s'intégrer dans vos travaux en cours? En effet, la mise en place de la couverture régionale est en cours. Vos retours nous permettrons d'orienter la méthodologie afin de répondre au mieux aux besoins. Ce travail a bénéficié d'une aide de l'État gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre du Programme Investissements d'Avenir pour le projet EQUIPEX GEOSUD portant la référence ANR-10-EQPX-20 et d'une subvention de la région Auvergne-Rhône-Alpes. |
metadata-date | 2020-12-11T13:35:45 |
metadata-language | fre |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "Direction R\u00e9gionale de l\u2019Environnement de l\u2019Am\u00e9nagement et du Logement d'Auvergne-Rh\u00f4ne-Alpes (DREAL Auvergne-Rh\u00f4ne-Alpes)", "roles": ["owner"]}, {"name": "Cerema", "roles": ["originator"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[5.808, 45.697], [7.032, 45.697], [7.032, 46.407], [5.808, 46.407], [5.808, 45.697]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | RGF93 / Lambert-93 (EPSG:2154) |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2016-06-22T18:00:00 |
temporal-extent-end | 2016-06-22T18:00:00 |