Famiglie esposte a rischio alluvioni - Dataset
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | May 4, 2023, 00:55 (UTC) |
Created | May 4, 2023, 00:55 (UTC) |
GUID | ispra_rm:06IdroHazard2015_DT |
access_constraints | ["https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/"] |
bbox-east-long | 18.8173 |
bbox-north-lat | 47.7037 |
bbox-south-lat | 35.477 |
bbox-west-long | 5.9839 |
contact-email | sinaservice@isprambiente.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2015-02-13"}, {"type": "revision", "value": "2018-05-30"}] |
frequency-of-update | irregular |
harvest_object_id | 52d946f1-84a5-4b0e-9897-c72c0f976348 |
harvest_source_id | 5045f9a0-4055-43f6-b140-9cd49466666b |
harvest_source_title | GeoDatiGovIt RNDT |
licence | ["Dato concesso con licenza CC-BY-SA 4.0"] |
lineage | Elaborazione ISPRA (v. 4.0 – Maggio 2018) sulla base di: - mosaicatura ISPRA (v. 4.0 – Dicembre 2017) delle aree a pericolosità idraulica media (P2) con tempi di ritorno fra 100 e 200 anni (alluvioni poco frequenti; D. Lgs. 49/2010), redatte dalle Autorità di Bacino Distrettuali; - 15° censimento ISTAT 2011 della popolazione e delle abitazioni. |
metadata-date | 2015-05-20 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[5.9839, 35.477], [18.8173, 35.477], [18.8173, 47.7037], [5.9839, 47.7037], [5.9839, 35.477]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |