Areas of protection and promotion of wine in the province of Massa-Carrara
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | June 27, 2023, 12:01 (UTC) |
Created | June 27, 2023, 12:01 (UTC) |
GUID | p_MS:00004:20101217:12440640 |
access_constraints | ["L'accesso al dato \u00e8 pubblico."] |
bbox-east-long | 16.0026707112 |
bbox-north-lat | 49.247919 |
bbox-south-lat | 48.69822062439 |
bbox-west-long | 15.54750736259 |
contact-email | l.corsini@provincia.ms.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2010-12-17"}] |
frequency-of-update | |
harvest_object_id | 21bf6e8f-aaca-4093-8853-9d959973b5b7 |
harvest_source_id | 5045f9a0-4055-43f6-b140-9cd49466666b |
harvest_source_title | GeoDatiGovIt RNDT |
licence | ["Accesso al dato tramite consultazione sul sito internet. Accesso al dato cartaceo o vettoriale tramite cessione a pagamento. Obbligo di citazione della fonte in caso di pubblicazione."] |
lineage | Aree di tutela e promozione vitivinicola sulla base delle CTR 1:10.000 e 1:2.000 |
metadata-date | 2010-12-17 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | series |
responsible-party | [{"name": "Provincia di Massa-Carrara, Settore Agricoltura e Foreste, Caccia, Pesca e Sport", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[15.54750736259, 48.69822062439], [16.0026707112, 48.69822062439], [16.0026707112, 49.247919], [15.54750736259, 49.247919], [15.54750736259, 48.69822062439]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | ROMA40/OVEST |
spatial_harvester | true |