Time series of turbidity in seawater 2019
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | November 3, 2023, 10:01 (UTC) |
| Created | August 17, 2023, 15:45 (UTC) |
| Contact email | Susanne.Tamm@bsh.de |
| Contact name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| End of temporal extent | 2017-12-31 |
| Frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG |
| GUID | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/45ec3c69-cbe9-4ec4-8116-49de1399f636 |
| Identifier | 45ec3c69-cbe9-4ec4-8116-49de1399f636 |
| Modified | 2023-11-01T21:08:55.390000+00:00 |
| Publisher URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/45ec3c69-cbe9-4ec4-8116-49de1399f636#publisher |
| Publisher name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| Start of temporal extent | 2017-01-01 |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI"] |
| URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/45ec3c69-cbe9-4ec4-8116-49de1399f636 |
| access_rights | Dieser Datensatz kann gemäß der "Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0" (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. |
| harvest_object_id | 8422b8f8-1321-415b-a040-8fdf89a4208f |
| harvest_source_id | 1da0a2ca-d24c-4f40-a127-12319109776d |
| harvest_source_title | Germany - Open Data Portal |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.04747455, 54.84794949], [14.2545058, 54.84794949], [14.2545058, 53.34050254], [7.04747455, 53.34050254], [7.04747455, 54.84794949]]]} |
| spatial_text | 000000000000 |
