Time series of chlorophyll concentrations in seawater 2021
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | November 3, 2023, 10:01 (UTC) |
| Created | August 18, 2023, 07:22 (UTC) |
| Contact email | Susanne.Tamm@bsh.de |
| Contact name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| End of temporal extent | 2017-12-31 |
| Frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG |
| GUID | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/462c71b9-2a2a-4d77-878b-08ca88001226 |
| Identifier | 462c71b9-2a2a-4d77-878b-08ca88001226 |
| Modified | 2023-11-01T21:08:53.160000+00:00 |
| Publisher URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/462c71b9-2a2a-4d77-878b-08ca88001226#publisher |
| Publisher name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| Start of temporal extent | 2017-01-01 |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI"] |
| URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/462c71b9-2a2a-4d77-878b-08ca88001226 |
| access_rights | Dieser Datensatz kann gemäß der "Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0" (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. |
| harvest_object_id | ebcecc7f-17f4-44c3-88a6-9147da02e716 |
| harvest_source_id | 1da0a2ca-d24c-4f40-a127-12319109776d |
| harvest_source_title | Germany - Open Data Portal |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.04747455, 54.84794949], [14.2545058, 54.84794949], [14.2545058, 53.34050254], [7.04747455, 53.34050254], [7.04747455, 54.84794949]]]} |
| spatial_text | 000000000000 |
