Print 2020
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | November 3, 2023, 10:02 (UTC) |
| Created | May 4, 2023, 08:09 (UTC) |
| Contact email | Susanne.Tamm@bsh.de |
| Contact name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| End of temporal extent | 2020-11-24 |
| Frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG |
| GUID | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/4e7725e1-281b-4150-8b4c-61ae92516d07 |
| Identifier | 4e7725e1-281b-4150-8b4c-61ae92516d07 |
| Modified | 2023-11-01T21:08:46.403000+00:00 |
| Publisher URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/4e7725e1-281b-4150-8b4c-61ae92516d07#publisher |
| Publisher name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| Start of temporal extent | 2020-01-25 |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI"] |
| URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/4e7725e1-281b-4150-8b4c-61ae92516d07 |
| access_rights | Dieser Datensatz kann gemäß der "Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0" (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. |
| harvest_object_id | 035de4f9-95c4-40e4-8049-e555b2c4db24 |
| harvest_source_id | 1da0a2ca-d24c-4f40-a127-12319109776d |
| harvest_source_title | Germany - Open Data Portal |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-2.4987, 60.0012], [20.681516666667, 60.0012], [20.681516666667, 51.8], [-2.4987, 51.8], [-2.4987, 60.0012]]]} |
| spatial_text | 000000000000 |
