Polychlorobiphenyl No. 153 in seawater 2022
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | November 3, 2023, 10:01 (UTC) |
| Created | November 3, 2023, 10:01 (UTC) |
| Contact email | Susanne.Tamm@bsh.de |
| Contact name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| End of temporal extent | 2022-04-12 |
| Frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG |
| GUID | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/49ba023a-3199-4bd9-84cf-b67a86b099b5 |
| Identifier | 49ba023a-3199-4bd9-84cf-b67a86b099b5 |
| Modified | 2023-11-01T21:08:52.386000+00:00 |
| Publisher URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/49ba023a-3199-4bd9-84cf-b67a86b099b5#publisher |
| Publisher name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| Start of temporal extent | 2022-02-08 |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI"] |
| URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/49ba023a-3199-4bd9-84cf-b67a86b099b5 |
| access_rights | Dieser Datensatz kann gemäß der "Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0" (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. |
| harvest_object_id | f38d9bc1-acdb-414f-8bf1-4165db8ea24d |
| harvest_source_id | 5834713e-abaf-4e2e-a258-6c4b11237880 |
| harvest_source_title | The Federal Ministry for Digital and Transport (BMDV) |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[4, 56.3556], [18.1397, 56.3556], [18.1397, 53.6736], [4, 53.6736], [4, 56.3556]]]} |
| spatial_text | 000000000000 |
