Mercury in dry sediment 2017
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | November 3, 2023, 10:01 (UTC) |
| Created | June 13, 2023, 23:25 (UTC) |
| Contact email | Susanne.Tamm@bsh.de |
| Contact name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| End of temporal extent | 2017-09-12 |
| Frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG |
| GUID | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/48d1c895-8f08-486f-984a-29ef0c70404c |
| Identifier | 48d1c895-8f08-486f-984a-29ef0c70404c |
| Modified | 2023-11-01T21:08:46.472000+00:00 |
| Publisher URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/48d1c895-8f08-486f-984a-29ef0c70404c#publisher |
| Publisher name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| Start of temporal extent | 2017-01-20 |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI"] |
| URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/48d1c895-8f08-486f-984a-29ef0c70404c |
| access_rights | Dieser Datensatz kann gemäß der "Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0" (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. |
| harvest_object_id | 74b620c5-2c3b-4486-aa48-182e3fa3aec9 |
| harvest_source_id | 1da0a2ca-d24c-4f40-a127-12319109776d |
| harvest_source_title | Germany - Open Data Portal |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[4.25035, 55.76761667], [14.17, 55.76761667], [14.17, 53.67326667], [4.25035, 53.67326667], [4.25035, 55.76761667]]]} |
| spatial_text | 000000000000 |
