Echo sounder data - Baltic Sea 2019 6021901
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | November 3, 2023, 10:01 (UTC) |
| Created | June 27, 2023, 18:13 (UTC) |
| Contact email | seevermessung@bsh.de |
| Contact name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| End of temporal extent | 2019-10-16 |
| Frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/NEVER |
| GUID | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/4447fbc6-864f-4873-82bf-8aa02c87f28b |
| Identifier | 4447fbc6-864f-4873-82bf-8aa02c87f28b |
| Modified | 2023-11-01T21:08:39.942000+00:00 |
| Publisher URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/4447fbc6-864f-4873-82bf-8aa02c87f28b#publisher |
| Publisher name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| Start of temporal extent | 2019-10-14 |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH"] |
| URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/4447fbc6-864f-4873-82bf-8aa02c87f28b |
| access_rights | Dieser Datensatz kann gemäß der "Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0" (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. |
| harvest_object_id | 0e398a28-d863-4b9b-b747-e89d82834cee |
| harvest_source_id | 5834713e-abaf-4e2e-a258-6c4b11237880 |
| harvest_source_title | The Federal Ministry for Digital and Transport (BMDV) |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[9.56657609846, 54.5158970855], [9.60011523534, 54.5158970855], [9.60011523534, 54.5007578551], [9.56657609846, 54.5007578551], [9.56657609846, 54.5158970855]]]} |
| spatial_text | 000000000000 |
