Echosounder data - North Sea 2018 9511803
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | November 3, 2023, 10:00 (UTC) |
| Created | June 27, 2023, 18:12 (UTC) |
| Contact email | seevermessung@bsh.de |
| Contact name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| End of temporal extent | 2018-07-15 |
| Frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/NEVER |
| GUID | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/42735504-ec18-46e4-af3e-a536b2b8797d |
| Identifier | 42735504-ec18-46e4-af3e-a536b2b8797d |
| Modified | 2023-11-01T21:08:35.426000+00:00 |
| Publisher URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/42735504-ec18-46e4-af3e-a536b2b8797d#publisher |
| Publisher name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| Start of temporal extent | 2018-06-29 |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH"] |
| URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/42735504-ec18-46e4-af3e-a536b2b8797d |
| access_rights | Dieser Datensatz kann gemäß der "Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0" (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. |
| harvest_object_id | 5befd5bd-2fad-4cad-a062-e15499e79a1e |
| harvest_source_id | 5834713e-abaf-4e2e-a258-6c4b11237880 |
| harvest_source_title | The Federal Ministry for Digital and Transport (BMDV) |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[8.1552625584, 54.3009567379], [8.39295273945, 54.3009567379], [8.39295273945, 54.1988573849], [8.1552625584, 54.1988573849], [8.1552625584, 54.3009567379]]]} |
| spatial_text | 000000000000 |
