Echo sounder data - North Sea 2018 9121801
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | November 3, 2023, 10:00 (UTC) |
| Created | June 27, 2023, 18:12 (UTC) |
| Contact email | seevermessung@bsh.de |
| Contact name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| End of temporal extent | 2018-08-22 |
| Frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/NEVER |
| GUID | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/42e786fb-8773-42b0-a768-06cc35875a7c |
| Identifier | 42e786fb-8773-42b0-a768-06cc35875a7c |
| Modified | 2023-11-01T21:08:35.555000+00:00 |
| Publisher URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/42e786fb-8773-42b0-a768-06cc35875a7c#publisher |
| Publisher name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| Start of temporal extent | 2018-06-27 |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH"] |
| URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/42e786fb-8773-42b0-a768-06cc35875a7c |
| access_rights | Dieser Datensatz kann gemäß der "Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0" (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. |
| harvest_object_id | 6bfdd84b-9dea-4ab7-91c3-e4b49549f78a |
| harvest_source_id | 5834713e-abaf-4e2e-a258-6c4b11237880 |
| harvest_source_title | The Federal Ministry for Digital and Transport (BMDV) |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[8.61502877468, 54.4861461287], [8.85549927761, 54.4861461287], [8.85549927761, 54.4003269166], [8.61502877468, 54.4003269166], [8.61502877468, 54.4861461287]]]} |
| spatial_text | 000000000000 |
