Chromium in dry sediment - series
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | November 3, 2023, 10:01 (UTC) |
| Created | June 15, 2023, 09:02 (UTC) |
| Contact email | Susanne.Tamm@bsh.de |
| Contact name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| End of temporal extent | 2018-01-31 |
| Frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG |
| GUID | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/46c496e9-5423-4ad0-ada9-cb789ae13e21 |
| Identifier | 46c496e9-5423-4ad0-ada9-cb789ae13e21 |
| Modified | 2023-11-01T21:08:32.354000+00:00 |
| Publisher URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/46c496e9-5423-4ad0-ada9-cb789ae13e21#publisher |
| Publisher name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| Start of temporal extent | 2017-01-20 |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI"] |
| URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/46c496e9-5423-4ad0-ada9-cb789ae13e21 |
| access_rights | Dieser Datensatz kann gemäß der "Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0" (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. |
| harvest_object_id | c9374925-3350-47b5-a348-34d4469b634c |
| harvest_source_id | 1da0a2ca-d24c-4f40-a127-12319109776d |
| harvest_source_title | Germany - Open Data Portal |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[4.25035, 55.76761667], [14.17, 55.76761667], [14.17, 53.67326667], [4.25035, 53.67326667], [4.25035, 55.76761667]]]} |
| spatial_text | 000000000000 |
