beta-hexachlorocyclohexane in seawater - series
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | November 3, 2023, 10:01 (UTC) |
| Created | April 8, 2023, 16:42 (UTC) |
| Contact email | Susanne.Tamm@bsh.de |
| Contact name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| End of temporal extent | 2022-04-12 |
| Frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG |
| GUID | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/484f73f4-a1bb-4e4f-ae00-61ba913ca486 |
| Identifier | 484f73f4-a1bb-4e4f-ae00-61ba913ca486 |
| Modified | 2023-11-01T21:08:32.371000+00:00 |
| Publisher URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/484f73f4-a1bb-4e4f-ae00-61ba913ca486#publisher |
| Publisher name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| Start of temporal extent | 2017-05-31 |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI"] |
| URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/484f73f4-a1bb-4e4f-ae00-61ba913ca486 |
| access_rights | Dieser Datensatz kann gemäß der "Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0" (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. |
| harvest_object_id | ea8a8ef5-cd96-4273-9c73-d5155075e0b3 |
| harvest_source_id | 5834713e-abaf-4e2e-a258-6c4b11237880 |
| harvest_source_title | The Federal Ministry for Digital and Transport (BMDV) |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-1.501758333, 60.000621667], [9.54197, 60.000621667], [9.54197, 51.701035], [-1.501758333, 51.701035], [-1.501758333, 60.000621667]]]} |
| spatial_text | 000000000000 |
