Shellfish production and harvesting areas - Type B - farms - adj. 2014
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | June 6, 2023, 14:10 (UTC) |
| Created | June 6, 2023, 14:10 (UTC) |
| GUID | arpa:2015-03-03T112700 |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 13.0890 |
| bbox-north-lat | 44.7940 |
| bbox-south-lat | 43.8850 |
| bbox-west-long | 12.1740 |
| contact-email | segrgeol@regione.emilia-romagna.it |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2014-12-31"}, {"type": "publication", "value": "2015-03-31"}, {"type": "revision", "value": "2014-12-31"}] |
| frequency-of-update | asNeeded |
| licence | ["Utilizzo ristretto dei dati (eventuali altre informazioni nell'attributo 'altri vincoli') https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/licenze/utilizzo-ristretto-dei-dati", "Dato pubblico (cfr. art. 1 Codice Amministrazione Digitale)"] |
| lineage | Posizionamento mediante coordinate rilevate da D.G.R. n.94/2014 |
| metadata-date | 2022-11-22 |
| metadata-language | ita |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "Area Geologia, Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio - Regione Emilia-Romagna", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Arpae Emilia-Romagna - Servizio Sistemi Informativi", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Arpae Emilia-Romagna", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.174, 43.885], [13.089, 43.885], [13.089, 44.794], [12.174, 44.794], [12.174, 43.885]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | ETRS89/UTM-ZONE32N |
| spatial_harvester | true |
