Acenaphthylene in seawater 2019
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | November 3, 2023, 10:02 (UTC) |
| Created | August 17, 2023, 07:48 (UTC) |
| Contact email | Susanne.Tamm@bsh.de |
| Contact name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| End of temporal extent | 2019-09-12 |
| Frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG |
| GUID | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/4ec1f553-f2cc-4cb5-95a6-e9312aac2c30 |
| Identifier | 4ec1f553-f2cc-4cb5-95a6-e9312aac2c30 |
| Modified | 2023-11-01T21:08:47.315000+00:00 |
| Publisher URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/4ec1f553-f2cc-4cb5-95a6-e9312aac2c30#publisher |
| Publisher name | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) |
| Start of temporal extent | 2019-01-30 |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI"] |
| URI | https://mcloud.de/web/guest/suche/-/results/detail/4ec1f553-f2cc-4cb5-95a6-e9312aac2c30 |
| access_rights | Dieser Datensatz kann gemäß der "Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0" (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. |
| harvest_object_id | ab61c775-300e-49d1-b5a4-3a67e5dbce4a |
| harvest_source_id | 1da0a2ca-d24c-4f40-a127-12319109776d |
| harvest_source_title | Germany - Open Data Portal |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.345458333, 58.5825], [20.1664, 58.5825], [20.1664, 53.619161667], [3.345458333, 53.619161667], [3.345458333, 58.5825]]]} |
| spatial_text | 000000000000 |
